Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en YouTube El Blog GTro Contacta con nosotros

GT4 European Cup: Resultados Silverstone 2010

Por Alum77 el 13/05/2010, en GT4 European Cup, Motor

RESULTADO 1ª CARRERA SILVERSTONE

------------------------------------------------------------------
Pos Coche                 Cat Pilotos                    Tiempo V.
------------------------------------------------------------------
01.   7# Aston Martin GT4 GT4 Meijer                  40:10.564 17
02.  32# Aston Martin GT4 GT4 Mallock                   +14.090 17
03.  14# BMW M3           GT4 Kuus                      +23.160 17
04.   6# BMW M3           GT4 Mena                      +25.285 17
05.  17# BMW M3           GT4 Veltman                   +30.926 17
06.   9# Ginetta G50      GT4 Nicoll-Jones/Abbott       +31.249 17
07.  12# Porsche GT3      GT4 van Splunteren/Harkema    +45.065 17
08.  23# Nissan 350Z      GT4 Palmer/Pearson         +01:43.200 17
09. 211# Lotus 2Eleven    Sup Guidici                +01:49.368 17
10. 100# KTM X-Bow        Sup Ladas                  +01:49.723 17
11.   8# Aston Martin GT4 GT4 Sangiuolo/De Pasquale  +02:22.579 17
12.   2# Nissan 350Z      GT4 Ordóñez                       +1v 16
13.   1# Nissan 370Z      GT4 Tresson/Buncombe              +2v 15

Nota: El coche 18# fue excluido después de las verificaciones técnicas.

RESULTADO 2ª CARRERA SILVERSTONE

------------------------------------------------------------------
Pos Coche                 Cat Pilotos                    Tiempo V.
------------------------------------------------------------------
01.   7# Aston Martin GT4 GT4 Meijer                  40:19.330 17
02.  32# Aston Martin GT4 GT4 Mallock                   +07.677 17
03.  18# Ginetta G50      GT4 Dick                      +19.379 17
04.  17# BMW M3           GT4 Veltman                   +30.995 17
05.   6# BMW M3           GT4 Mena                      +37.543 17
06.   9# Ginetta G50      GT4 Nicoll-Jones/Abbott       +42.925 17
07.   2# Nissan 350Z      GT4 Ordóñez                   +46.568 17
08.  23# Nissan 350Z      GT4 Palmer/Pearson         +01:15.224 17
09. 100# KTM X-Bow        Sup Ladas                  +02:03.004 17
10. 211# Lotus 2Eleven    Sup Guidici                +02:03.258 17
11.   8# Aston Martin GT4 GT4 Sangiuolo/De Pasquale         +1v 16
12.  14# BMW M3           GT4 Kuus                          ---  4
13.  12# Porsche GT3      GT4 van Splunteren/Harkema        ---  4
14.   1# Nissan 370Z      GT4 Tresson/Buncombe              ---  2

Para más información visita GT4 European Cup.

:, , , ,

2 Comentarios para esta noticia...

  • Arantxa

    ¡¡Hola!!
    ¿Sabeis dónde podría comprar la camiseta o gorra del Hispania Racing Team? Mi marido las quiere y el mes que viene es su cumple y le quería dar la sorpresa pero no la encuentro por ningún sitio…
    Graciasssss

  • labuenacara

    Buenas Arantxa:

    A ver si encuentras algo por aqui:

    http://www.hispaniaf1.net/

    Saludos

Deja un Comentario

Buscador...

Usa el siguiente formulario para realizar búsquedas en el Blog Gtro:

¿Todavía no has encontrado lo que estabas buscando?
Deja un comentario en un post o ponte en contacto con nosotros para que podamos solucionarlo.

Pedido camisetas…

Camiseta GTros Spanish Racing Team
Si has solicitado una camiseta en el Foro, aquí puedes formalizar el pedido efectuando el pago.