Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en YouTube El Blog GTro Contacta con nosotros

GT4 European Cup: Resultados Spa-Francorchamps 2010

Por Alum77 el 10/06/2010, en GT4 European Cup, Motor

RESULTADO 1ª CARRERA SPA-FRANCORCHAMPS

------------------------------------------------------------------------------------
Pos Coche                 Cat  Pilotos                                     Tiempo V.
------------------------------------------------------------------------------------
01.  32# Aston Martin GT4 GT4  MALLOCK Michael                        0:40:44.982 15
02.   7# Aston Martin GT4 GT4  MEIJER Paul                                 +6.142 15
03.  17# BMW M3           GT4  VELTMAN Kevin                              +16.591 15
04.   9# Ginetta G50      GT4  NICOLL-JONES Matt/ABBOT Hunter             +17.264 15
05.   2# Nissan 350Z      GT4  ORDONNEZ Lucas                             +17.308 15
06.  10# Porsche GT3      GT4  VAN HOVER Jurgen                           +42.736 15
07.   1# Nissan 370Z      GT4  BUNCOMBE Alex/TRESSON Jordan               +50.601 15
08.  14# BMW M3           GT4  KUUS Menno                                 +54.262 15
09.   4# Aston Martin GT4 GT4  AL MASSAOUD Humaid                       +1:10.540 15
10.  24# Aston Martin GT4 GT4  WEBER Wolfgang                           +1:14.129 15
11.   3# Aston Martin GT4 GT4  CHARLES Eric                             +1:19.726 15
12.   8# Aston Martin GT4 GT4  SANGIULO Raffaele/DE PASQUALE Guiseppe   +1:29.818 15
13. 211# Lotus 2 Eleven   SSPO GIUDICI Gianni                           +2:39.813 15
14. 100# KTM X- Bow       SSPO LADAS Anthanasios                              +1v 14
15.  19# Porsche Cayman   GT4  GAGLIARDINI Andrea/PITTORI Maurizio            +1v 14
16.  16# Aston Martin GT4 GT4  BLOEM Albert/DEMAY Jerome                      +1v 14

RESULTADO 2ª CARRERA SPA-FRANCORCHAMPS

------------------------------------------------------------------------------------
Pos Coche                 Cat  Pilotos                                     Tiempo V.
------------------------------------------------------------------------------------
01.   7# Aston Martin GT4 GT4  MEIJER Paul                            0:40:33.683 14
02.  14# BMW M3           GT4  KUUS Menno                                 +17.398 14
03.  32# Aston Martin GT4 GT4  MALLOCK Michael                            +22.041 14
04.  17# BMW M3           GT4  VELTMAN Kevin                              +32.500 14
05.  24# Aston Martin GT4 GT4  WEBER Wolfgang                             +32.878 14
06.   2# Nissan 350Z      GT4  ORDONNEZ Lucas                             +39.235 14
07.   9# Ginetta G50      GT4  NICOLL-JONES Matt/ABBOT Hunter             +42.542 14
08.   1# Nissan 370Z      GT4  BUNCOMBE Alex/TRESSON Jordan             +1:07.508 14
09.   4# Aston Martin GT4 GT4  AL MASSAOUD Humaid                       +1:15.787 14
10.   3# Aston Martin GT4 GT4  CHARLES Eric                             +1:20.051 14
11.  19# Porsche Cayman   GT4  GAGLIARDINI Andrea/PITTORI Maurizio      +1:24.004 14
12. 211# Lotus 2 Eleven   SSPO GIUDICI Gianni                           +1:29.803 14
13. 100# KTM X- Bow       SSPO LADAS Anthanasios                        +1:34.602 14
14.  16# Aston Martin GT4 GT4  BLOEM Albert/DEMAY Jerome                +2:19.720 14
15.  10# Porsche GT3      GT4  VAN HOVER Jurgen                           +4 Laps 10
16.   8# Aston Martin GT4 GT4  SANGIULO Raffaele/DE PASQUALE Guiseppe    +13 Laps  1

Para más información visita GT4 European Cup.

:, , , ,

Deja un Comentario

Buscador...

Usa el siguiente formulario para realizar búsquedas en el Blog Gtro:

¿Todavía no has encontrado lo que estabas buscando?
Deja un comentario en un post o ponte en contacto con nosotros para que podamos solucionarlo.

Pedido camisetas…

Camiseta GTros Spanish Racing Team
Si has solicitado una camiseta en el Foro, aquí puedes formalizar el pedido efectuando el pago.