Entradas etiquetadas con Resultado
Resultado F1: Gran Premio Formula 1 de China 2010
18 abr
RESULTADO GRAN PREMIO DE CHINA
---------------------------------------------------------------- POS PILOTO EQUIPO V. TIEMPO PTOS ---------------------------------------------------------------- 01. 1# Jenson Button McLaren 56 1:46:42.163 25 02. 2# Lewis Hamilton McLaren 56 +1.5 seg 18 03. 4# Nico Rosberg Mercedes GP 56 +9.4 seg 15 04. 8# Fernando Alonso Ferrari 56 +11.8 seg 12 05. 11# Robert Kubica Renault 56 +22.2 seg 10 06. 5# Sebastian Vettel RedBull 56 +33.3 seg 8 07. 12# Vitaly Petrov Renault 56 +47.6 seg 6 08. 6# Mark Webber RedBull 56 +52.1 seg 4 09. 7# Felipe Massa Ferrari 56 +57.7 seg 2 10. 3# Michael Schumacher Mercedes GP 56 +61.7 seg 1 11. 14# Adrian Sutil Force India 56 +62.8 seg 0 12. 9# Rubens Barrichello Williams 56 +63.6 seg 0 13. 17# Jaime Alguersuari Toro-Rosso 56 +71.4 seg 0 14. 19# Heikki Kovalainen Lotus 55 +1 v. 0 15. 10# Nico Hulkenberg Williams 55 +1 v. 0 16. 21# Bruno Senna Hispania Racing 54 +2 v. 0 17. 20# Karun Chandhok Hispania Racing 52 +4 v. 0 NC. 18# Jarno Trulli Lotus 26 Hydraulics - NC. 25# Lucas di Grassi Virgin 8 Clutch - NC. 22# Pedro de la Rosa BMW Sauber 7 Technical - NC. 16# Sebastien Buemi Toro-Rosso 0 Accident - NC. 23# Kamui Kobayashi BMW Sauber 0 Accident - NC. 15# Vitantonio Liuzzi Force India 0 Accident - NC. 24# Timo Glock Virgin 0 Engine -
Resultado F1: Gran Premio Petronas de Malasia 2010
4 abr
POS | No | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO | CLAS | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | -6 | 12 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedesh | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
Vuelta Rápida: #6 Mark Webber – RBR-Renault (53) 1:37.054
más…
Resultado F1: Gran Premio Qantas de Australia 2010
31 mar
POS | No | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO | CLAS | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25 |
2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 secs | 9 | 18 |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 5 | 15 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 3 | 12 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 58 | +16.6 secs | 6 | 10 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 11 | 8 |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 13 | 6 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 8 | 4 |
9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 | 2 |
10 | 9 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 58 | +69.3 secs | 7 | 1 |
Vuelta Rápida: #6 Mark Webber – RBR-Renault (47) 1:28.358
más…
Resultado F1: Gran Premio Gulf Air de Bahrain 2010
17 mar
POS | No | PILOTO | ESCUDERIA | VUELTAS | TIEMPO | CLAS | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 1:39:20.396 | 3 | 25 |
2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | +16.0 secs | 2 | 18 |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | +23.1 secs | 4 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 49 | +38.7 secs | 1 | 12 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +40.2 secs | 5 | 10 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +44.1 secs | 7 | 8 |
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | +45.2 secs | 8 | 6 |
8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 49 | +46.3 secs | 6 | 4 |
9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | +53.0 secs | 12 | 2 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | +62.4 secs | 11 | 1 |
Vuelta Rápida: #8 Fernando Alonso – Ferrari (45) 1:58.287
más…
Ultimos Comentarios…